Сырье | Цвет | Вес, г/м2 | Креп., % | Формат, мм | Диаметр, мм | Втулка, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макулатурная 1-слойная | Серый | от 25 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Серо-белый (75% белизны) | от 18 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Зеленый | от 18 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Желтый | от 18 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Синий | от 18 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Бежевый | от 18 до 42 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 2-слойная | Зеленый | 18±1 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 2-слойная | Желтый | 18±1 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 2-слойная | Синий | 18±1 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 2-слойная | Бежевый | 18±1 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 76 |
Сырье | Цвет | Вес, г/м2 | Креп., % | Формат, мм | Диаметр, мм | Втулка, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макулатурная 1-слойная | Белый | от 20 до 34 | 15 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Серо-белый (75% белизны) | от 20 до 34 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Зеленый | от 20 до 34 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Желтый | от 20 до 34 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Синий | от 20 до 34 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 | |
Макулатурная 1-слойная | Бежевый | от 20 до 34 | от 15 до 30 | 2100 / 1050 | max 1150±50 | 225 |
Сырье | Цвет | Вес, г/м2 | Креп., % | Формат, мм | Диаметр, мм | Втулка, мм | Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макулатурная 1-слойная | Зеленый | 18±1 | 17 | 230 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 1-слойная | Желтый | 18±1 | 17 | 230 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 1-слойная | Синий | 18±1 | 17 | 230 | max 1150±50 | 76 | |
Макулатурная 1-слойная | Бежевый | 18±1 | 17 | 230 | max 1150±50 | 76 |
Одним из основных продуктов нашей компании начиная с 2012 года является бумага-основа для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и т.д.) или как ее принято называть во всем мире - тиссью.
Бумага-основа выпускается в машинных рулонах различной ширины и диаметров, для последующей переработки в готовые изделия.
Основным отличием нашей компании от других производителей бумаги-основы является выпуск исключительно машинных рулонов и отсутствие собственного конвертинга (выпуска готовых изделий), что исключает возможный конфликт интересов и конкуренцию с нашими потребителями на рынке готовых бумажных санитарно-гигиенических изделий.
Начиная с 2012 года мы так же предлагаем всем своим постоянным и потенциальным клиентам цветную облагороженную бумагу-основу пастельных цветов, окрашенную в массе.
Бумага-основа производится в одном или двух слоях.
Диапазон предлагаемой плотности бумаги-основы (масса метра квадратного одного слоя) - начиная с 18 г./м.кв. и заканчивая 42 г./м.кв.
Базовая обрезная ширина бумагоделательной машины составляет 2 100 мм. Диапазон стандартных форматов (ширины) готовых рулон, производимых по требованиям клиентов начинается с 230 мм / 1 150 мм / 2 100 мм. В случае необходимости мы готовы произвести и поставить в Ваш адрес любые нестандартные форматы начиная со 140 мм и заканчивая машинной обрезной – 2 100 мм.